
Sijų atramos
| Išmatavimai AxBxt* | Vnt. pakuotėje | Svoris kg | Kiaurymės | EAN13 |
|---|
| t=2mm |
| 45x96x2 | 40 | 10,9 | Ø5-20, Ø10,5-2 | 4779023750112 |
| 45x138x2 | 35 | 12,6 | Ø5-30, Ø10,5-4 | 4779023750129 |
| 45x168x2 | 30 | 12,7 | Ø5-36, Ø10,5-6 | 4779023750136 |
| 51x93x2 | 40 | 11,0 | Ø5-20, Ø10,5-2 | 4779023750143 |
| 51x135x2 | 35 | 12,8 | Ø5-30, Ø10,5-4 | 4779023750150 |
| 51x165x2 | 30 | 12,7 | Ø5-36, Ø10,5-6 | 4779023750167 |
| 51x195x2 | 25 | 12,4 | Ø5-42, Ø10,5-8 | 4779023750174 |
| 76x123x2 | 30 | 10,8 | Ø5-30, Ø10,5-4 | 4779023750181 |
| 76x153x2 | 25 | 10,7 | Ø5-36, Ø10,5-6 | 4779023750198 |
| 60x130x2 | 35 | 12,5 | Ø5-30, Ø10,5-4 | 4779023750679 |
| 63x158x2 | 30 | 12,8 | Ø5-36, Ø10,5-6 | 4779023752529 |
| 76x182x2 | 20 | 10,0 | Ø5-42, Ø10,5-8 | 4779023750204 |
| 80x120x2 | 30 | 10,8 | Ø5-30, Ø10,5-4 | 4779023752536 |
| 80x150x2 | 25 | 10,7 | Ø5-36, Ø10,5-6 | 4779023752543 |
| 90x115x2 | 0 | 10,8 | Ø5-30, Ø10,5-4 | 4779023751232 |
| 90x145x2 | 25 | 10,7 | Ø5-36, Ø10,5-6 | 4779023751249 |
| 90x175x2 | 20 | 10,0 | Ø5-42, Ø10,5-8 | 4779023751256 |
| 100x140x2 | 25 | 10,7 | Ø5-36, Ø10,5-6 | 4779023750655 |
| 100x170x2 | 20 | 10,0 | Ø5-42, Ø10,5-8 | 4779023750952 |
| * t – metalo storis |