Produkcija


Fasadų tvirtinimo kampai

Išmatavimai mm. AxBxCxt*Vnt. pakuotėjeSvoris kgKiaurymėsEAN13
t=2mm
100x70x100x2256,461×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023751188
110x70x100x2256,831×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023751195
120x70x100x2257,21×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023751201
130x70x100x2257,41×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752413
140x70x100x2257,81×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752420
150x70x100x2258,31×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752437
160x70x100x2258,51×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752444
170x70x100x22591×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752451
180x70x100x2259,41×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752468
190x70x100x2259,81×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752475
200x70x100x22510,21×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752482
210x70x100x22510,51×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752499
220x70x100x22510,91×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752505
230x70x100x22511,51×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752512
240x70x100x22511,81×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752550
250x70x100x22512,21×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752567
260x70x100x22512,51×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752574
270x70x100x22512,91×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752581
280x70x100x22513,31×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752598
290x70x100x22513,71×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752604
300x70x100x22514,11×10.5; 1×10.5×25; 2×5.5; 2x5x154779023752611
* t – metalo storis
Close Search Window