Produkcija

Gegnių jungtys

Išmatavimai Bxt* Vnt. pakuotėje Svoris kg Kiaurymės EAN13
t=2mm
170×2 (K) 100 9,7 Ø5-20 4779023750211
170×2 (D) 100 9,7 Ø5-20 4779023750228
210×2 (K) 50 6,8 Ø5-28 4779023750235
210×2 (D) 50 6,8 Ø5-28 4779023750242
250×2 (K) 50 8,8 Ø5-36 4779023750259
250×2 (D) 50 8,8 Ø5-36 4779023750266
290×2 (K) 50 10,5 Ø5-44 4779023750273
290×2 (D) 50 10,5 Ø5-44 4779023750280
330×2 (K) 30 7,2 Ø5-52 4779023750297
330×2 (D) 30 7,2 Ø5-52 4779023750303
370×2 (K) 30 8,5 Ø5-60 4779023750310
370×2 (D) 30 8,5 Ø5-60 4779023750327
* t – metalo storis
Close Search Window